Clasificación MLS 2026
Clasificación de la Major League Soccer de EE. UU. 2026 y resultados: consulta nuestra lista completa de clasificaciónes para la MLS, incluyendo la clasificación oficial de la liga, los máximos goleadores y los resultados de los partidos actualizados a lo largo de la competición, lo que te permite seguir la acción en cada etapa. Los desgloses detallados de la clasificación para los resultados de la primera y segunda mitad, así como las tablas de rendimiento en casa y fuera de casa, completan la página de estadísticas de la MLS.
Los resultados de los partidos se actualizan regularmente, proporcionando detalles clave sobre la carrera por el título hasta las luchas por el descenso.
Clasificación MLS
La clasificación de la MLS mide la posición de los equipos de la temporada 2026 según los resultados a tiempo completo. Los puntos obtenidos por cada equipo, la diferencia de goles (DG) y los goles a favor (GF) se utilizan para determinar la posición de cada equipo en la tabla. La tabla a continuación refleja el rendimiento general, que incluye todos los partidos jugados en el torneo 2026.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 19 | 29 | 53 | EGEGG |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 21 | 31 | 46 | GGGGG |
| 3 | Inter Miami | 24 | 12 | 8 | 4 | 59 | 44 | 15 | 44 | PPGGE |
| 4 | Houston Dynamo | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 27 | 5 | 43 | GGPGP |
| 5 | Los Angeles FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 | 16 | 40 | EGGGG |
| 6 | New England Revolution | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 | 40 | GEGPP |
| 7 | FC Dallas | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 41 | 6 | 40 | PGGEP |
| 8 | Chicago Fire | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 33 | 11 | 39 | EGPGE |
| 9 | Charlotte | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 33 | 9 | 39 | PEPGE |
| 10 | San Jose Earthquakes | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 36 | 7 | 38 | GEGGG |
| 11 | St. Louis City | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 33 | 5 | 38 | PPEPP |
| 12 | Portland Timbers | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 45 | 1 | 32 | GPGPP |
| 13 | Colorado Rapids | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 32 | 0 | 32 | PPGGP |
| 14 | FC Cincinnati | 23 | 8 | 7 | 8 | 49 | 56 | -7 | 31 | EGGPP |
| 15 | Orlando City | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 56 | -15 | 31 | GPPPG |
| 16 | San Diego FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | 5 | 30 | PPGGG |
| 17 | Philadelphia Union | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 39 | 2 | 30 | EPPPP |
| 18 | New York City | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 33 | 4 | 29 | PEGGG |
| 19 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 37 | 0 | 29 | PGPGG |
| 20 | Minnesota United | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 | PGEGP |
| 21 | Toronto FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 38 | 43 | -5 | 29 | EPPGE |
| 22 | Los Angeles Galaxy | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 39 | -9 | 29 | PGEGP |
| 23 | DC United | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 37 | -7 | 28 | EGGPP |
| 24 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | GEGPG |
| 25 | New York Red Bulls | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 48 | -16 | 27 | PGGPE |
| 26 | Austin FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | -13 | 26 | PGEGP |
| 27 | Columbus Crew | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 41 | -6 | 23 | PPEEP |
| 28 | Atlanta Utd | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 43 | -14 | 22 | GPPPG |
| 29 | CF Montreal | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 50 | -19 | 21 | PPPGP |
| 30 | Sporting Kansas City | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | -35 | 15 | PEPEP |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios de América Latina pueden realizar apuestas en la MLS con Bet365 Apuestas & Código del Bonus.
Clasificación Primera Mitad
La clasificación de la primera mitad de la MLS se enfoca únicamente en los primeros 45 minutos de juego. Esta tabla destaca a los clubes de fútbol que demuestran tener un buen arranque en los partidos al tomar la delantera desde temprano.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 24 | 11 | 11 | 2 | 21 | 8 | 13 | 44 | EGEGE |
| 2 | St. Louis City | 24 | 11 | 10 | 3 | 19 | 9 | 10 | 43 | PPEPE |
| 3 | Inter Miami | 24 | 9 | 12 | 3 | 28 | 19 | 9 | 39 | GPPGE |
| 4 | Chicago Fire | 23 | 10 | 9 | 4 | 21 | 15 | 6 | 39 | GEGGE |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 14 | 14 | 38 | GGEGG |
| 6 | New York City | 24 | 10 | 8 | 6 | 23 | 14 | 9 | 38 | PPGGG |
| 7 | Charlotte | 24 | 9 | 10 | 5 | 19 | 16 | 3 | 37 | EEPEE |
| 8 | Los Angeles FC | 25 | 9 | 9 | 7 | 20 | 10 | 10 | 36 | EGGEE |
| 9 | San Jose Earthquakes | 24 | 9 | 9 | 6 | 22 | 17 | 5 | 36 | GEGGE |
| 10 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 15 | 5 | 35 | EGEGG |
| 11 | Houston Dynamo | 24 | 8 | 11 | 5 | 14 | 11 | 3 | 35 | EGPPE |
| 12 | Columbus Crew | 24 | 10 | 5 | 9 | 20 | 19 | 1 | 35 | GEGEE |
| 13 | San Diego FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 20 | 22 | -2 | 34 | PEGGG |
| 14 | FC Dallas | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 24 | 1 | 33 | PEGEE |
| 15 | DC United | 23 | 8 | 8 | 7 | 12 | 13 | -1 | 32 | PGGEP |
| 16 | New York Red Bulls | 24 | 8 | 7 | 9 | 16 | 18 | -2 | 31 | EGEPP |
| 17 | Colorado Rapids | 24 | 7 | 9 | 8 | 13 | 15 | -2 | 30 | PPGGP |
| 18 | New England Revolution | 24 | 8 | 6 | 10 | 17 | 20 | -3 | 30 | PEEPE |
| 19 | Austin FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 13 | 16 | -3 | 29 | GGEEE |
| 20 | Orlando City | 24 | 8 | 5 | 11 | 16 | 26 | -10 | 29 | PPGPG |
| 21 | FC Cincinnati | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 24 | -1 | 28 | PGEEE |
| 22 | Los Angeles Galaxy | 25 | 6 | 10 | 9 | 15 | 18 | -3 | 28 | PEGGP |
| 23 | CF Montreal | 24 | 6 | 9 | 9 | 17 | 20 | -3 | 27 | PPPGP |
| 24 | Portland Timbers | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 27 | -5 | 27 | EPEPP |
| 25 | Atlanta Utd | 24 | 6 | 8 | 10 | 11 | 18 | -7 | 26 | GEPPG |
| 26 | Seattle Sounders | 22 | 4 | 12 | 6 | 11 | 12 | -1 | 24 | GEGPE |
| 27 | Philadelphia Union | 24 | 5 | 8 | 11 | 14 | 22 | -8 | 23 | EPPEP |
| 28 | Minnesota United | 24 | 5 | 8 | 11 | 13 | 21 | -8 | 23 | PPEEP |
| 29 | Toronto FC | 24 | 3 | 10 | 11 | 11 | 20 | -9 | 19 | EPPEG |
| 30 | Sporting Kansas City | 23 | 3 | 5 | 15 | 10 | 31 | -21 | 14 | EEPPP |
Clasificación Segunda Mitad
La clasificación de la segunda mitad de la MLS refleja cómo están desempeñándose los equipos después del descanso a mitad de temporada. Esta tabla muestra los equipos que terminan los partidos con fuerza, demostrando también su capacidad para darle la vuelta a los encuentros.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 24 | 13 | 8 | 3 | 27 | 11 | 16 | 47 | EEEGG |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 23 | 12 | 10 | 1 | 24 | 7 | 17 | 46 | EGGEG |
| 3 | New England Revolution | 24 | 12 | 7 | 5 | 22 | 10 | 12 | 43 | GEGEP |
| 4 | Los Angeles FC | 25 | 11 | 9 | 5 | 20 | 14 | 6 | 42 | EEGGG |
| 5 | Philadelphia Union | 24 | 10 | 8 | 6 | 27 | 17 | 10 | 38 | EEEPP |
| 6 | San Diego FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 22 | 15 | 7 | 38 | EPGGE |
| 7 | Portland Timbers | 24 | 10 | 8 | 6 | 24 | 18 | 6 | 38 | GEGPP |
| 8 | Charlotte | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 17 | 6 | 36 | PEEGE |
| 9 | Houston Dynamo | 24 | 9 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 36 | GEEGP |
| 10 | Inter Miami | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 25 | 6 | 35 | PPGPE |
| 11 | Toronto FC | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | 35 | EEEGP |
| 12 | Minnesota United | 24 | 8 | 11 | 5 | 22 | 18 | 4 | 35 | EGEGP |
| 13 | FC Dallas | 24 | 7 | 12 | 5 | 22 | 17 | 5 | 33 | EGEEP |
| 14 | Colorado Rapids | 24 | 9 | 5 | 10 | 19 | 17 | 2 | 32 | PPGGP |
| 15 | Orlando City | 24 | 9 | 4 | 11 | 25 | 30 | -5 | 31 | GGPPE |
| 16 | Chicago Fire | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 18 | 5 | 30 | PGPGE |
| 17 | San Jose Earthquakes | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 19 | 2 | 29 | EEGGG |
| 18 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 8 | 7 | 13 | 17 | -4 | 29 | EEGEG |
| 19 | FC Cincinnati | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | 29 | GEGPP |
| 20 | Atlanta Utd | 24 | 8 | 4 | 12 | 18 | 25 | -7 | 28 | GPPGG |
| 21 | DC United | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 24 | -6 | 27 | GEEPG |
| 22 | Austin FC | 24 | 6 | 9 | 9 | 17 | 27 | -10 | 27 | PEEGP |
| 23 | Real Salt Lake | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 | 22 | -5 | 25 | PEPEP |
| 24 | New York City | 24 | 5 | 10 | 9 | 14 | 19 | -5 | 25 | EGEGG |
| 25 | Los Angeles Galaxy | 25 | 4 | 13 | 8 | 15 | 21 | -6 | 25 | EGPEP |
| 26 | St. Louis City | 24 | 3 | 14 | 7 | 19 | 24 | -5 | 23 | PEEPP |
| 27 | Columbus Crew | 24 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | -7 | 23 | PPPEP |
| 28 | Sporting Kansas City | 23 | 5 | 8 | 10 | 13 | 27 | -14 | 23 | PEPGE |
| 29 | CF Montreal | 24 | 6 | 5 | 13 | 14 | 30 | -16 | 23 | PPPGE |
| 30 | New York Red Bulls | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 30 | -14 | 20 | PPGPG |
Clasificación Partidos en Casa
Las clasificaciones de casas de la MLS muestran cómo se desempeña cada equipo en su propio campo. Esto representa una estadística interesante que mide la ventaja de local y la consistencia.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 34 | GGGGG |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 | 28 | GGGGG |
| 3 | Los Angeles FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 26 | GPEGG |
| 4 | New England Revolution | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 26 | GGGGG |
| 5 | Houston Dynamo | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 26 | GPGGP |
| 6 | Charlotte | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 25 | GGPGE |
| 7 | Colorado Rapids | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 24 | GGPGG |
| 8 | Portland Timbers | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 24 | GEGGP |
| 9 | FC Cincinnati | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 23 | GEGGP |
| 10 | Real Salt Lake | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 23 | GGPGG |
| 11 | Chicago Fire | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 22 | PGGGG |
| 12 | San Diego FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 21 | EPPGG |
| 13 | St. Louis City | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 | GGPEP |
| 14 | Orlando City | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 20 | PGPPG |
| 15 | Toronto FC | 14 | 4 | 8 | 2 | 29 | 28 | 1 | 20 | EEPEE |
| 16 | Philadelphia Union | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 19 | PEEPP |
| 17 | Inter Miami | 11 | 4 | 5 | 2 | 31 | 22 | 9 | 17 | GEEEP |
| 18 | Austin FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 | EPGEG |
| 19 | Columbus Crew | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 17 | GGPEP |
| 20 | New York City | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 16 | EPEGG |
| 21 | FC Dallas | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 16 | EEPGE |
| 22 | Los Angeles Galaxy | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | PPGEG |
| 23 | DC United | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 23 | -6 | 16 | GPGGP |
| 24 | Seattle Sounders | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15 | PPGGG |
| 25 | New York Red Bulls | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 15 | GEPGP |
| 26 | CF Montreal | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | EPPGG |
| 27 | San Jose Earthquakes | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 | PGGGG |
| 28 | Atlanta Utd | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 13 | PPGPG |
| 29 | Minnesota United | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | EEGPG |
| 30 | Sporting Kansas City | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 | PPEEP |
Clasificación Partidos Fuera
La clasificación de visitantes de la MLS ofrece una visión similar a la de la tabla de local, pero esta vez para los partidos como visitante. Puede mostrar qué equipos rinden mejor en entornos más difíciles fuera de casa.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 22 | 6 | 27 | GPGGE |
| 2 | San Jose Earthquakes | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 24 | GGGEG |
| 3 | FC Dallas | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 24 | PGPGP |
| 4 | Nashville SC | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 19 | GGEEG |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | PGPEG |
| 6 | Chicago Fire | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 21 | 2 | 17 | PGEPE |
| 7 | Houston Dynamo | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | EPPGP |
| 8 | St. Louis City | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | PEEPP |
| 9 | Minnesota United | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 17 | GGGEP |
| 10 | Los Angeles FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 | GEPGG |
| 11 | New England Revolution | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 14 | PGEPP |
| 12 | Charlotte | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 | PPPEP |
| 13 | New York City | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | GPPEG |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 13 | EGEPP |
| 15 | DC United | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | EPEEP |
| 16 | Seattle Sounders | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 12 | EGEPG |
| 17 | New York Red Bulls | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 | 12 | EPPGE |
| 18 | Philadelphia Union | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 11 | GEPPP |
| 19 | Orlando City | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 39 | -18 | 11 | PEPGP |
| 20 | Toronto FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 | EPPPG |
| 21 | San Diego FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | EPPPG |
| 22 | Atlanta Utd | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | PPGPP |
| 23 | Austin FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 31 | -17 | 9 | PEEPP |
| 24 | Portland Timbers | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 8 | PPGPP |
| 25 | Colorado Rapids | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 | PEPPP |
| 26 | FC Cincinnati | 12 | 1 | 5 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 | PPEEP |
| 27 | CF Montreal | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 | 7 | PPPGP |
| 28 | Columbus Crew | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 6 | PGPPE |
| 29 | Real Salt Lake | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 6 | PEPPG |
| 30 | Sporting Kansas City | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 37 | -26 | 6 | GPPPP |
Resultados del Partido y Goleadores MLS
Partidos de la MLS
Aquí puedes encontrar todos los partidos y resultados de la temporada 2026 de la MLS. Los partidos jugados muestran el marcador final, lo que permite a los usuarios no solo consultar el calendario futuro, sino también los resultados de los partidos pasados.
| Fecha | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Minnesota United | 1 - 2 | FC Dallas |
| Sep 10, 2026 | Houston Dynamo | 2 - 1 | Real Salt Lake |
| Sep 10, 2026 | Chicago Fire | 1 - 1 | Inter Miami |
| Sep 10, 2026 | Austin FC | 1 - 1 | Colorado Rapids |
| Sep 10, 2026 | Vancouver Whitecaps | 3 - 0 | Los Angeles Galaxy |
| Sep 10, 2026 | San Diego FC | 2 - 3 | San Jose Earthquakes |
| Sep 10, 2026 | Portland Timbers | 2 - 2 | St. Louis City |
| Sep 10, 2026 | Los Angeles FC | 2 - 0 | New York Red Bulls |
| Sep 12, 2026 | Columbus Crew | 23:30 | New York Red Bulls |
| Sep 12, 2026 | DC United | 23:30 | Atlanta Utd |
Goleadores de la MLS
La siguiente lista muestra a los 10 máximos goleadores, los jugadores con más goles anotados durante la temporada 2026. Representa un panorama de las jugadas más decisivas que finalizaron en gol.
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | P. Musa | 18 |
| 2 | L. Messi | 18 |
| 3 | T. Baribo | 14 |
| 4 | B. White | 14 |
| 5 | N. Mercau (PG) | 14 |
| 6 | Evander | 14 |
| 7 | Guilherme | 13 |
| 8 | S. Surridge (PG) | 13 |
| 9 | P. Owusu | 13 |
| 10 | H. Cuypers | 13 |