Clasificación MLS 2026
Clasificación de la Major League Soccer de EE. UU. 2026 y resultados: consulta nuestra lista completa de clasificaciónes para la MLS, incluyendo la clasificación oficial de la liga, los máximos goleadores y los resultados de los partidos actualizados a lo largo de la competición, lo que te permite seguir la acción en cada etapa. Los desgloses detallados de la clasificación para los resultados de la primera y segunda mitad, así como las tablas de rendimiento en casa y fuera de casa, completan la página de estadísticas de la MLS.
Los resultados de los partidos se actualizan regularmente, proporcionando detalles clave sobre la carrera por el título hasta las luchas por el descenso.
Clasificación MLS
La clasificación de la MLS mide la posición de los equipos de la temporada 2026 según los resultados a tiempo completo. Los puntos obtenidos por cada equipo, la diferencia de goles (DG) y los goles a favor (GF) se utilizan para determinar la posición de cada equipo en la tabla. La tabla a continuación refleja el rendimiento general, que incluye todos los partidos jugados en el torneo 2026.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 30 | EGGGP |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 29 | GGGPG |
| 3 | San Jose Earthquakes | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 29 | GGPGG |
| 4 | Inter Miami | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 28 | GGEGE |
| 5 | Real Salt Lake | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 25 | GGGEG |
| 6 | New England Revolution | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 | PPGPG |
| 7 | Seattle Sounders | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 | PGGEG |
| 8 | Chicago Fire | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 | GEPGG |
| 9 | FC Dallas | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 | EPEGG |
| 10 | Los Angeles FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 21 | GGEGP |
| 11 | Houston Dynamo | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 | GPGPP |
| 12 | Minnesota United | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 | GPPEG |
| 13 | New York City | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 | GGGPE |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 | PPEPG |
| 15 | New York Red Bulls | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 31 | -8 | 19 | GPEPG |
| 16 | Charlotte | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 | GEGGE |
| 17 | San Diego FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 17 | GGEEP |
| 18 | DC United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | PPGEP |
| 19 | FC Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 17 | PGPEG |
| 20 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 22 | 2 | 16 | GGPGP |
| 21 | Portland Timbers | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 14 | PPEPG |
| 22 | Toronto FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 | GEGGE |
| 23 | Austin FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 14 | PPEEP |
| 24 | Orlando City | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 14 | PPGPP |
| 25 | Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 | EEPPG |
| 26 | St. Louis City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | PPGEE |
| 27 | CF Montreal | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | 13 | GPPPP |
| 28 | Atlanta Utd | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 | PGEPP |
| 29 | Sporting Kansas City | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 11 | EPGPP |
| 30 | Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 | PPPPG |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios de América Latina pueden realizar apuestas en la MLS con Bet365 Apuestas & Código del Bonus.
Clasificación Primera Mitad
La clasificación de la primera mitad de la MLS se enfoca únicamente en los primeros 45 minutos de juego. Esta tabla destaca a los clubes de fútbol que demuestran tener un buen arranque en los partidos al tomar la delantera desde temprano.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 25 | EGEGP |
| 2 | Columbus Crew | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 25 | GEEGE |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 6 | 11 | 24 | GGGPP |
| 4 | San Jose Earthquakes | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 24 | GEPGG |
| 5 | San Diego FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 24 | GGGEP |
| 6 | Chicago Fire | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 23 | GEEEG |
| 7 | Real Salt Lake | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 8 | 7 | 22 | GGEEG |
| 8 | Inter Miami | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 | PGEEE |
| 9 | Austin FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 3 | 22 | EEEEP |
| 10 | New York City | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 21 | GGGEE |
| 11 | DC United | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 20 | EPEEP |
| 12 | CF Montreal | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 19 | GPGPG |
| 13 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 19 | GGPGE |
| 14 | New York Red Bulls | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 19 | EPPPE |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 | PPEEG |
| 16 | Orlando City | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 18 | GPGPP |
| 17 | Seattle Sounders | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 17 | PEGEE |
| 18 | St. Louis City | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | -1 | 16 | EEGEE |
| 19 | Los Angeles FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 15 | EEEGP |
| 20 | FC Dallas | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 15 | EEPPG |
| 21 | Portland Timbers | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 15 | PGEGG |
| 22 | Atlanta Utd | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | -2 | 15 | PGEEE |
| 23 | Houston Dynamo | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | -3 | 15 | PEPGE |
| 24 | Charlotte | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | -5 | 15 | EEGGE |
| 25 | FC Cincinnati | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | PPEEE |
| 26 | Minnesota United | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | -6 | 14 | EPPEE |
| 27 | New England Revolution | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | -5 | 13 | PEGPG |
| 28 | Philadelphia Union | 14 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | -8 | 10 | EPEPP |
| 29 | Sporting Kansas City | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | -11 | 9 | PPGPP |
| 30 | Toronto FC | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | -8 | 8 | EGPEE |
Clasificación Segunda Mitad
La clasificación de la segunda mitad de la MLS refleja cómo están desempeñándose los equipos después del descanso a mitad de temporada. Esta tabla muestra los equipos que terminan los partidos con fuerza, demostrando también su capacidad para darle la vuelta a los encuentros.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 4 | 11 | 27 | EGGGE |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 26 | EGGEG |
| 3 | New England Revolution | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 5 | 10 | 24 | EPGPG |
| 4 | Los Angeles FC | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 24 | GGEGE |
| 5 | San Jose Earthquakes | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 23 | GGEEE |
| 6 | FC Dallas | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 7 | 7 | 23 | EPGGG |
| 7 | Seattle Sounders | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 23 | EGEEG |
| 8 | Charlotte | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 | GEGEE |
| 9 | Minnesota United | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 21 | GPPEG |
| 10 | Inter Miami | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 20 | GPEGE |
| 11 | Houston Dynamo | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 20 | GPGPP |
| 12 | Toronto FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 | GPGGE |
| 13 | New York City | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 | 19 | EGGPE |
| 14 | Chicago Fire | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | 18 | GEPGE |
| 15 | San Diego FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 9 | 4 | 18 | GEPEE |
| 16 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 12 | 2 | 18 | GGPGP |
| 17 | FC Cincinnati | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 | PGPEG |
| 18 | DC United | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | PGGEP |
| 19 | Los Angeles Galaxy | 14 | 3 | 8 | 3 | 11 | 12 | -1 | 17 | PEEPE |
| 20 | Atlanta Utd | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 17 | GGEPP |
| 21 | Real Salt Lake | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 16 | EPGEG |
| 22 | Portland Timbers | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 16 | PPEPE |
| 23 | Philadelphia Union | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 | PPPEG |
| 24 | New York Red Bulls | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 15 | GPGPG |
| 25 | Orlando City | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 20 | -9 | 11 | PPEPP |
| 26 | Sporting Kansas City | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 17 | -10 | 11 | GEEPP |
| 27 | CF Montreal | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16 | -10 | 11 | GEPPP |
| 28 | Austin FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | -12 | 11 | PPEEE |
| 29 | St. Louis City | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 | PPGEE |
| 30 | Columbus Crew | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | -8 | 10 | PEPPG |
Clasificación Partidos en Casa
Las clasificaciones de casas de la MLS muestran cómo se desempeña cada equipo en su propio campo. Esto representa una estadística interesante que mide la ventaja de local y la consistencia.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 21 | GGGPG |
| 2 | Real Salt Lake | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 | PGGGG |
| 3 | New England Revolution | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 21 | GGGGG |
| 4 | Nashville SC | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 | GEGGG |
| 5 | Houston Dynamo | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | GGPGP |
| 6 | Charlotte | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 | EGEGG |
| 7 | San Jose Earthquakes | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 | EGGPG |
| 8 | Los Angeles FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | PGGGG |
| 9 | Seattle Sounders | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | PGGEG |
| 10 | FC Dallas | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | GGEEG |
| 11 | San Diego FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | PEGGE |
| 12 | Chicago Fire | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 12 | PPGPG |
| 13 | New York City | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 11 | GGGPE |
| 14 | Austin FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | GEGEP |
| 15 | Toronto FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 18 | -1 | 11 | PEGGE |
| 16 | New York Red Bulls | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | EPGPG |
| 17 | Portland Timbers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | GGPEG |
| 18 | CF Montreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | PGGGP |
| 19 | FC Cincinnati | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | EGPGG |
| 20 | Orlando City | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | PGPPG |
| 21 | Colorado Rapids | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | GPPGG |
| 22 | Los Angeles Galaxy | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | EEGPP |
| 23 | Columbus Crew | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | GGPEP |
| 24 | Minnesota United | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | GPEGE |
| 25 | St. Louis City | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | GPPGE |
| 26 | Atlanta Utd | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 | PPGEP |
| 27 | DC United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | EGGPP |
| 28 | Inter Miami | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | GEEPE |
| 29 | Sporting Kansas City | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | PEEPP |
| 30 | Philadelphia Union | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | EEPPP |
Clasificación Partidos Fuera
La clasificación de visitantes de la MLS ofrece una visión similar a la de la tabla de local, pero esta vez para los partidos como visitante. Puede mostrar qué equipos rinden mejor en entornos más difíciles fuera de casa.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 22 | PGGEG |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 | GGEGG |
| 3 | Nashville SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | GEEGP |
| 4 | Minnesota United | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 13 | GEPPG |
| 5 | Chicago Fire | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | GEPEG |
| 6 | Seattle Sounders | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | PGGEG |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | PGPEG |
| 8 | DC United | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | GEPGE |
| 9 | FC Dallas | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | GPGPG |
| 10 | Vancouver Whitecaps | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | GPEEG |
| 11 | Los Angeles FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | GEGEP |
| 12 | New York City | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | EPPEG |
| 13 | New York Red Bulls | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | PGGEP |
| 14 | Colorado Rapids | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 | PPPGP |
| 15 | FC Cincinnati | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 23 | -7 | 7 | EPPPE |
| 16 | Houston Dynamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | PGPGP |
| 17 | St. Louis City | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | PGPPE |
| 18 | Sporting Kansas City | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 6 | PPPGP |
| 19 | Columbus Crew | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 5 | PPEPG |
| 20 | San Diego FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | PEGEP |
| 21 | Real Salt Lake | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | PPPGE |
| 22 | Atlanta Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | EPGPP |
| 23 | New England Revolution | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | GEPPP |
| 24 | Philadelphia Union | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 4 | PPPPG |
| 25 | Charlotte | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | PPPPE |
| 26 | Portland Timbers | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 | GPPPP |
| 27 | Orlando City | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 4 | GPPPP |
| 28 | Toronto FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | -PPPG |
| 29 | Austin FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | PEPPE |
| 30 | CF Montreal | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 3 | PGPPP |
Resultados del Partido y Goleadores MLS
Partidos de la MLS
Aquí puedes encontrar todos los partidos y resultados de la temporada 2026 de la MLS. Los partidos jugados muestran el marcador final, lo que permite a los usuarios no solo consultar el calendario futuro, sino también los resultados de los partidos pasados.
| Fecha | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
|---|---|---|---|
| May 17, 2026 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Vancouver Whitecaps |
| May 17, 2026 | Austin FC | 1 - 2 | Sporting Kansas City |
| May 17, 2026 | Seattle Sounders | 0 - 2 | Los Angeles Galaxy |
| May 17, 2026 | San Diego FC | 3 - 3 | FC Cincinnati |
| May 17, 2026 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Colorado Rapids |
| May 17, 2026 | San Jose Earthquakes | 2 - 3 | FC Dallas |
| May 17, 2026 | Inter Miami | 2 - 0 | Portland Timbers |
| May 18, 2026 | Nashville SC | 3 - 2 | Los Angeles FC |
| May 23, 2026 | St. Louis City | 18:30 | Austin FC |
| May 23, 2026 | Minnesota United | 20:30 | Real Salt Lake |
Goleadores de la MLS
La siguiente lista muestra a los 10 máximos goleadores, los jugadores con más goles anotados durante la temporada 2026. Representa un panorama de las jugadas más decisivas que finalizaron en gol.
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | H. Cuypers | 13 |
| 2 | L. Messi | 12 |
| 3 | P. Musa (PG) | 12 |
| 4 | M. Ingvartsen | 11 |
| 5 | N. Mercau | 9 |
| 6 | M. Ojeda (PG) | 9 |
| 7 | J. Hall | 9 |
| 8 | P. Judd | 9 |
| 9 | S. Surridge | 9 |
| 10 | K. Denkey (PG) | 8 |