Clasificación Primera División 2026
Clasificación de la Primera División de Argentina 2026 y resultados: consulta nuestra lista completa de clasificaciónes para la Primera División, incluyendo la clasificación oficial de la liga, los máximos goleadores y los resultados de los partidos actualizados a lo largo de la competición, lo que te permite seguir la acción en cada etapa. Los desgloses detallados de la clasificación para los resultados de la primera y segunda mitad, así como las tablas de rendimiento en casa y fuera de casa, completan la página de estadísticas de la Primera División.
Los resultados de los partidos se actualizan regularmente, proporcionando detalles clave sobre la carrera por el título hasta las luchas por el descenso.
Clasificación Primera División
La clasificación de la Primera División mide la posición de los equipos de la temporada 2026 según los resultados a tiempo completo. Los puntos obtenidos por cada equipo, la diferencia de goles (DG) y los goles a favor (GF) se utilizan para determinar la posición de cada equipo en la tabla. La tabla a continuación refleja el rendimiento general, que incluye todos los partidos jugados en el torneo 2026.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ----G |
| 2 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ----G |
| 3 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ----G |
| 4 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 5 | Gimnasia L.P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 6 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 7 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 8 | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 9 | Ind. Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ----P |
| 10 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 11 | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 12 | Velez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 13 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ----P |
| 14 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ----P |
| 1 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ----G |
| 2 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ----G |
| 3 | Gimnasia L.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ----P |
| 4 | Union de Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ----P |
| 1 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 2 | Argentinos Jrs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 3 | Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 4 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 1 | Ind. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 | GGGEG |
| 2 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 | GPGGE |
| 3 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | GGEGG |
| 4 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 | GGGPG |
| 5 | Argentinos Jrs | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 | GGPGG |
| 6 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | PPGEE |
| 7 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 | PGPGG |
| 8 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | PPGEP |
| 9 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | GPGGE |
| 10 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | PPGGG |
| 11 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | PGEGP |
| 12 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 | GEGPE |
| 13 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 | EGGEP |
| 14 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | EGEEG |
| 15 | Union de Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | PGPPE |
| 16 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 | GPPEE |
| 17 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | PGGPE |
| 18 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | EPGEE |
| 19 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | PPEEP |
| 20 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | GPPPP |
| 21 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | GGPPG |
| 22 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | PGEGP |
| 23 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | GPPEE |
| 24 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | PEEPP |
| 25 | Central Cordoba | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | PPPGE |
| 26 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | GGEGE |
| 27 | Atl. Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | GPEPE |
| 28 | Dep. Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | EPPPG |
| 29 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | PEPEP |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | PEPPP |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios de América Latina pueden realizar apuestas en la Primera División con Bet365 Apuestas & Código del Bonus.
Clasificación Primera Mitad
La clasificación de la primera mitad de la Primera División se enfoca únicamente en los primeros 45 minutos de juego. Esta tabla destaca a los clubes de fútbol que demuestran tener un buen arranque en los partidos al tomar la delantera desde temprano.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 3 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 4 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 5 | Independiente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 6 | Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 7 | Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 9 | Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 10 | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 11 | Ind. Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 12 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 13 | River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 14 | Velez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 1 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 2 | Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 3 | Union de Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 4 | Gimnasia L.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 1 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 2 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 3 | Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 4 | Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 1 | Gimnasia L.P. | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 30 | PPGGG |
| 2 | Talleres Cordoba | 16 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 27 | EEGGE |
| 3 | Instituto | 16 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 27 | EGEEE |
| 4 | Union de Santa Fe | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 | 26 | EGGPP |
| 5 | Boca Juniors | 16 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 24 | EEEGG |
| 6 | Rosario Central | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | 24 | PEEGG |
| 7 | Ind. Rivadavia | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 | GGGEE |
| 8 | Velez Sarsfield | 16 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 23 | EGGEG |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 22 | EPGEP |
| 10 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 22 | GGPPG |
| 11 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 21 | GEPPG |
| 12 | Tigre | 16 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 21 | PPEEP |
| 13 | River Plate | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | -1 | 21 | EGGPG |
| 14 | Lanus | 16 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 20 | EEEEE |
| 15 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 20 | EPPPP |
| 16 | Huracan | 16 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 20 | EGEEE |
| 17 | Independiente | 16 | 4 | 8 | 4 | 10 | 11 | -1 | 20 | EEEGP |
| 18 | Dep. Riestra | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | -1 | 20 | GPEPG |
| 19 | Belgrano | 16 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | -1 | 19 | PPGEP |
| 20 | Argentinos Jrs | 16 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | -1 | 18 | EGPEE |
| 21 | Platense | 16 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | -1 | 18 | EEGPP |
| 22 | Atl. Tucuman | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | -2 | 18 | GEEEE |
| 23 | Banfield | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | -4 | 17 | GPEEE |
| 24 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | -4 | 17 | EGEGE |
| 25 | San Lorenzo | 16 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | -4 | 17 | PGEEG |
| 26 | Gimnasia Mendoza | 16 | 2 | 10 | 4 | 8 | 11 | -3 | 16 | EPPEE |
| 27 | Central Cordoba | 16 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | -6 | 15 | EPPGE |
| 28 | Estudiantes L.P. | 16 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | EPPEE |
| 29 | Aldosivi | 16 | 2 | 7 | 7 | 4 | 10 | -6 | 13 | PEPGP |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | -6 | 13 | EEPPP |
Clasificación Segunda Mitad
La clasificación de la segunda mitad de la Primera División refleja cómo están desempeñándose los equipos después del descanso a mitad de temporada. Esta tabla muestra los equipos que terminan los partidos con fuerza, demostrando también su capacidad para darle la vuelta a los encuentros.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ----G |
| 2 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 3 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 4 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 5 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 6 | Ind. Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 7 | Union de Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 8 | Gimnasia L.P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 9 | Velez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ----E |
| 10 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 11 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 12 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 13 | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 14 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ----P |
| 1 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ----G |
| 2 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 3 | Gimnasia L.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 4 | Union de Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ----P |
| 1 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 2 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 3 | Argentinos Jrs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 4 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 1 | River Plate | 16 | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 11 | 33 | GGGEG |
| 2 | Ind. Rivadavia | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 12 | 32 | EGGEG |
| 3 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 3 | 14 | 31 | GEGGE |
| 4 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 9 | 30 | GGEEG |
| 5 | Argentinos Jrs | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 5 | 5 | 28 | GEPGG |
| 6 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | PPEEP |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 6 | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | 26 | GEEEE |
| 8 | Belgrano | 16 | 5 | 10 | 1 | 12 | 7 | 5 | 25 | EPEEE |
| 9 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 9 | 5 | 24 | PGEGP |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 23 | EPEEE |
| 11 | Rosario Central | 16 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 22 | EGPEE |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 7 | 4 | 11 | 9 | 2 | 22 | EEPEE |
| 13 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 22 | EGGEP |
| 14 | Lanus | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 | 0 | 21 | GEGPE |
| 15 | Union de Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 21 | PGPEG |
| 16 | Barracas Central | 16 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | -1 | 20 | EGEEG |
| 17 | Talleres Cordoba | 16 | 4 | 8 | 4 | 9 | 11 | -2 | 20 | GPEEE |
| 18 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | -5 | 20 | PGGGP |
| 19 | Central Cordoba | 16 | 3 | 10 | 3 | 8 | 12 | -4 | 19 | PEEEE |
| 20 | Racing Club | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 0 | 17 | EPPGP |
| 21 | Newells Old Boys | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 17 | GEEEE |
| 22 | Atl. Tucuman | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 11 | -3 | 16 | EPEPE |
| 23 | Platense | 16 | 2 | 9 | 5 | 6 | 10 | -4 | 15 | PEPEE |
| 24 | Instituto | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 13 | -5 | 15 | PGGPE |
| 25 | Defensa y Justicia | 16 | 2 | 8 | 6 | 9 | 14 | -5 | 14 | GPEPP |
| 26 | Gimnasia L.P. | 16 | 2 | 7 | 7 | 5 | 11 | -6 | 13 | EPEEE |
| 27 | Dep. Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | -6 | 11 | PPPEG |
| 28 | Sarmiento Junin | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | GPEEE |
| 29 | Aldosivi | 16 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | -7 | 11 | PEEPP |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 1 | 6 | 9 | 2 | 15 | -13 | 9 | PEEEE |
Clasificación Partidos en Casa
Las clasificaciones de casas de la Primera División muestran cómo se desempeña cada equipo en su propio campo. Esto representa una estadística interesante que mide la ventaja de local y la consistencia.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ----G |
| 2 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ----G |
| 3 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ----P |
| 5 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 6 | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 7 | Velez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ----P |
| 1 | Argentinos Jrs | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 21 | EEGGG |
| 2 | Ind. Rivadavia | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 | EPGGG |
| 3 | Estudiantes L.P. | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 16 | PPGGE |
| 4 | Sarmiento Junin | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | GEGPG |
| 5 | Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | GEPGG |
| 6 | River Plate | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 15 | PGGPG |
| 7 | Velez Sarsfield | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | EEPGE |
| 8 | Belgrano | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | GEPGP |
| 9 | Boca Juniors | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | EEEGE |
| 10 | Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | GGPGE |
| 11 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | PEGGG |
| 12 | Union de Santa Fe | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | GEEGP |
| 13 | Lanus | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | EGEGE |
| 14 | Talleres Cordoba | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | GEGPG |
| 15 | Huracan | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | GPEGP |
| 16 | Instituto | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | GPGGP |
| 17 | Tigre | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | EEEPE |
| 18 | Gimnasia L.P. | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | PGPPG |
| 19 | Central Cordoba | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | GPGPG |
| 20 | Gimnasia Mendoza | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 | EGPGG |
| 21 | Atl. Tucuman | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | PEGEE |
| 22 | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | GPGPE |
| 23 | San Lorenzo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | EPPGE |
| 24 | Racing Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | EEGPE |
| 25 | Dep. Riestra | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | EEEPG |
| 26 | Defensa y Justicia | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | EEGPP |
| 27 | Platense | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 | EPPEP |
| 28 | Aldosivi | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | PEEEE |
| 29 | Newells Old Boys | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | PEGEE |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | 4 | PPPPP |
Clasificación Partidos Fuera
La clasificación de visitantes de la Primera División ofrece una visión similar a la de la tabla de local, pero esta vez para los partidos como visitante. Puede mostrar qué equipos rinden mejor en entornos más difíciles fuera de casa.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ----G |
| 2 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 3 | Gimnasia L.P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 4 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ----G |
| 5 | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ----E |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ----P |
| 7 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ----P |
| 1 | Boca Juniors | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 | GEGGG |
| 2 | Ind. Rivadavia | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | EEGGE |
| 3 | Estudiantes L.P. | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | GGGPG |
| 4 | River Plate | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | PEGGG |
| 5 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | GEPPG |
| 6 | Velez Sarsfield | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | GEGPE |
| 7 | Talleres Cordoba | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | EEGGE |
| 8 | Gimnasia L.P. | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 | EGPGG |
| 9 | Racing Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | GEGPE |
| 10 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | EPGPE |
| 11 | San Lorenzo | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | EEEEG |
| 12 | Defensa y Justicia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | EPGPP |
| 13 | Lanus | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | PEGGP |
| 14 | Barracas Central | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | EGEGE |
| 15 | Huracan | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | PEEGE |
| 16 | Independiente | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | EGPEP |
| 17 | Platense | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | EEPEP |
| 18 | Union de Santa Fe | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 | GEPPE |
| 19 | Argentinos Jrs | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | GPEPG |
| 20 | Instituto | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | GPPGE |
| 21 | Newells Old Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 8 | PEPGG |
| 22 | Tigre | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | PEPEP |
| 23 | Gimnasia Mendoza | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 | EEPEP |
| 24 | Banfield | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 4 | GPPPE |
| 25 | Atl. Tucuman | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | -7 | 3 | PGPPP |
| 26 | Dep. Riestra | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | -7 | 3 | EEPPP |
| 27 | Sarmiento Junin | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 | PPPGP |
| 28 | Central Cordoba | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | -11 | 3 | PEPPE |
| 29 | Aldosivi | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 1 | PEPPP |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | -13 | 1 | PPPEP |
Resultados del Partido y Goleadores Primera División
Partidos de la Primera División
Aquí puedes encontrar todos los partidos y resultados de la temporada 2026 de la Primera División. Los partidos jugados muestran el marcador final, lo que permite a los usuarios no solo consultar el calendario futuro, sino también los resultados de los partidos pasados.
| Fecha | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
|---|---|---|---|
| May 10, 2026 | Estudiantes L.P. | 0 - 1 | Racing Club |
| May 10, 2026 | River Plate | 22:00 | San Lorenzo |
| May 11, 2026 | Velez Sarsfield | 0 - 1 | Gimnasia L.P. |
| May 12, 2026 | Belgrano | 2 - 0 | Union de Santa Fe |
| May 13, 2026 | Argentinos Jrs | 00:30 | Huracan |
| May 13, 2026 | Rosario Central | 21:45 | Racing Club |
| May 14, 2026 | River Plate | 2 - 0 | Gimnasia L.P. |
| May 16, 2026 | River Plate | 1 - 0 | Rosario Central |
| May 17, 2026 | Argentinos Jrs | 20:00 | Belgrano |
| May 24, 2026 | River Plate | 18:30 | Belgrano |
Goleadores de la Primera División
La siguiente lista muestra a los 10 máximos goleadores, los jugadores con más goles anotados durante la temporada 2026. Representa un panorama de las jugadas más decisivas que finalizaron en gol.
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | G. Avalos | 10 |
| 2 | C. Tarragona | 8 |
| 3 | J. Caicedo | 8 |
| 4 | F. Sartori | 7 |
| 5 | M. Torres (PG) | 7 |
| 6 | D. Romero | 7 |
| 7 | M. Mendez | 6 |
| 8 | J. Marabel | 6 |
| 9 | F. Monzon | 6 |
| 10 | A. Di Maria | 5 |