Clasificación Serie A 2026
Clasificación de la Serie A de Brasil 2026 y resultados: consulta nuestra lista completa de clasificaciónes para la Serie A, incluyendo la clasificación oficial de la liga, los máximos goleadores y los resultados de los partidos actualizados a lo largo de la competición, lo que te permite seguir la acción en cada etapa. Los desgloses detallados de la clasificación para los resultados de la primera y segunda mitad, así como las tablas de rendimiento en casa y fuera de casa, completan la página de estadísticas de la Serie A.
Los resultados de los partidos se actualizan regularmente, proporcionando detalles clave sobre la carrera por el título hasta las luchas por el descenso.
Clasificación Serie A
La clasificación de la Serie A mide la posición de los equipos de la temporada 2026 según los resultados a tiempo completo. Los puntos obtenidos por cada equipo, la diferencia de goles (DG) y los goles a favor (GF) se utilizan para determinar la posición de cada equipo en la tabla. La tabla a continuación refleja el rendimiento general, que incluye todos los partidos jugados en el torneo 2026.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 35 | GGEEE |
| 2 | Flamengo RJ | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 31 | GGEGE |
| 3 | Fluminense | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 30 | GGPEG |
| 4 | Sao Paulo | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 24 | PGEPP |
| 5 | Athletico-PR | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 | PGEPE |
| 6 | Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 23 | PEEPE |
| 7 | Coritiba | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | GPPEG |
| 8 | Bragantino | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 23 | GPGPG |
| 9 | Internacional | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 | PEGEG |
| 10 | Botafogo RJ | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 21 | GEPEG |
| 11 | Atletico-MG | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | PPGEG |
| 12 | Vasco | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | GPEGP |
| 13 | Cruzeiro | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 | GGPGE |
| 14 | Vitoria | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 | EPGEP |
| 15 | Gremio | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 | PGEPE |
| 16 | Santos | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 18 | PEEGP |
| 17 | Corinthians | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 | EGPGP |
| 18 | Remo | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | PPGEG |
| 19 | Mirassol | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | GPGEP |
| 20 | Chapecoense-SC | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 | PPPEP |
Leyenda: PJ = Partidos Jugados | G = Ganados | E = Empates | P = Perdidos | GF = Goles a Favor | GC = Goles en Contra | DG = Diferencia de Goles
Los usuarios de América Latina pueden realizar apuestas en la Serie A con sitios web de apuestas deportivas recomendados.
Clasificación Primera Mitad
La clasificación de la primera mitad de la Serie A se enfoca únicamente en los primeros 45 minutos de juego. Esta tabla destaca a los clubes de fútbol que demuestran tener un buen arranque en los partidos al tomar la delantera desde temprano.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 35 | GGPEE |
| 2 | Fluminense | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 29 | EEPGG |
| 3 | Flamengo RJ | 15 | 8 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 28 | GGGEP |
| 4 | Coritiba | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 4 | 24 | GPPGG |
| 5 | Santos | 16 | 5 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 24 | EGGGP |
| 6 | Bragantino | 16 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 22 | EPEPG |
| 7 | Atletico-MG | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 21 | PPGGE |
| 8 | Internacional | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 | PEGPG |
| 9 | Botafogo RJ | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 20 | GEGPG |
| 10 | Cruzeiro | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 | 20 | EGPEE |
| 11 | Mirassol | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 19 | GEGEE |
| 12 | Bahia | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 19 | PPPEE |
| 13 | Athletico-PR | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | -2 | 19 | PEEPG |
| 14 | Gremio | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | -1 | 18 | EGEEE |
| 15 | Sao Paulo | 16 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | -2 | 18 | GEGEP |
| 16 | Vitoria | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 17 | EEGPP |
| 17 | Corinthians | 16 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | -6 | 14 | EGPEP |
| 18 | Vasco | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | -6 | 14 | PPPGP |
| 19 | Remo | 16 | 1 | 9 | 6 | 9 | 13 | -4 | 12 | EPPEE |
| 20 | Chapecoense-SC | 15 | 0 | 12 | 3 | 6 | 12 | -6 | 12 | PEEEE |
Clasificación Segunda Mitad
La clasificación de la segunda mitad de la Serie A refleja cómo están desempeñándose los equipos después del descanso a mitad de temporada. Esta tabla muestra los equipos que terminan los partidos con fuerza, demostrando también su capacidad para darle la vuelta a los encuentros.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 16 | 10 | 1 | 5 | 16 | 10 | 6 | 31 | PGPPG |
| 2 | Flamengo RJ | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 29 | GGPGG |
| 3 | Internacional | 16 | 7 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | 27 | GEGGG |
| 4 | Athletico-PR | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 | 25 | EGEEP |
| 5 | Botafogo RJ | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 24 | GEPGG |
| 6 | Bragantino | 16 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 24 | GEGPG |
| 7 | Vitoria | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 23 | EPGGP |
| 8 | Bahia | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 | PGGPE |
| 9 | Vasco | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 3 | 21 | GEGEP |
| 10 | Palmeiras | 16 | 3 | 12 | 1 | 9 | 7 | 2 | 21 | EEGEE |
| 11 | Corinthians | 16 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 21 | EEGGP |
| 12 | Fluminense | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 21 | GGPPP |
| 13 | Coritiba | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | -2 | 20 | GEPPE |
| 14 | Cruzeiro | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | -4 | 18 | GEEGE |
| 15 | Santos | 16 | 5 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 | 18 | PPPGE |
| 16 | Gremio | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 | PEEPE |
| 17 | Atletico-MG | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 12 | -2 | 16 | PPEPG |
| 18 | Remo | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14 | -4 | 16 | PEGEG |
| 19 | Mirassol | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | -7 | 11 | PPPEP |
| 20 | Chapecoense-SC | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 18 | -8 | 9 | PPPEP |
Clasificación Partidos en Casa
Las clasificaciones de casas de la Serie A muestran cómo se desempeña cada equipo en su propio campo. Esto representa una estadística interesante que mide la ventaja de local y la consistencia.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 22 | GPGEG |
| 2 | Athletico-PR | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 20 | GGGEE |
| 3 | Palmeiras | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 20 | GGGEE |
| 4 | Vitoria | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 | GGGEG |
| 5 | Sao Paulo | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | GPGGE |
| 6 | Vasco | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | GGPGG |
| 7 | Atletico-MG | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 15 | GGPEG |
| 8 | Flamengo RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | GGGGE |
| 9 | Gremio | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 | EGEGP |
| 10 | Santos | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 | GGPGP |
| 11 | Bragantino | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | PGGPG |
| 12 | Cruzeiro | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | EGGGP |
| 13 | Botafogo RJ | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 | GEEPG |
| 14 | Internacional | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | EEPGG |
| 15 | Corinthians | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | EPEGG |
| 16 | Bahia | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | GPEPE |
| 17 | Coritiba | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | GEEGE |
| 18 | Mirassol | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | PPPGE |
| 19 | Remo | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | PGEPE |
| 20 | Chapecoense-SC | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | PEPPP |
Clasificación Partidos Fuera
La clasificación de visitantes de la Serie A ofrece una visión similar a la de la tabla de local, pero esta vez para los partidos como visitante. Puede mostrar qué equipos rinden mejor en entornos más difíciles fuera de casa.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 | PGGGE |
| 2 | Palmeiras | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | GGEGE |
| 3 | Coritiba | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 | PEPPG |
| 4 | Bahia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 | GPGPE |
| 5 | Internacional | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | PGGEE |
| 6 | Botafogo RJ | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | PGGGE |
| 7 | Bragantino | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 | PGPGP |
| 8 | Fluminense | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | GPEGP |
| 9 | Sao Paulo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | EPPPP |
| 10 | Remo | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 | PEPGG |
| 11 | Cruzeiro | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 | PPGGE |
| 12 | Corinthians | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | EPEPP |
| 13 | Atletico-MG | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | 6 | PGPPG |
| 14 | Santos | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | EEPEE |
| 15 | Mirassol | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 | PPGPP |
| 16 | Vasco | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | EEPEP |
| 17 | Athletico-PR | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | PPPPP |
| 18 | Gremio | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | PEPEE |
| 19 | Vitoria | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 | PEPEP |
| 20 | Chapecoense-SC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | PPPPE |
Resultados del Partido y Goleadores Serie A
Partidos de la Serie A
Aquí puedes encontrar todos los partidos y resultados de la temporada 2026 de la Serie A. Los partidos jugados muestran el marcador final, lo que permite a los usuarios no solo consultar el calendario futuro, sino también los resultados de los partidos pasados.
| Fecha | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
|---|---|---|---|
| May 16, 2026 | Fluminense | 2 - 1 | Sao Paulo |
| May 17, 2026 | Palmeiras | 1 - 1 | Cruzeiro |
| May 17, 2026 | Santos | 0 - 3 | Coritiba |
| May 17, 2026 | Botafogo RJ | 3 - 1 | Corinthians |
| May 17, 2026 | Bahia | 1 - 1 | Gremio |
| May 17, 2026 | Chapecoense-SC | 2 - 3 | Remo |
| May 17, 2026 | Bragantino | 2 - 0 | Vitoria |
| May 17, 2026 | Athletico-PR | 1 - 1 | Flamengo RJ |
| May 23, 2026 | Sao Paulo | 20:00 | Botafogo RJ |
| May 23, 2026 | Vitoria | 20:00 | Internacional |
Goleadores de la Serie A
La siguiente lista muestra a los 10 máximos goleadores, los jugadores con más goles anotados durante la temporada 2026. Representa un panorama de las jugadas más decisivas que finalizaron en gol.
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Pedro | 9 |
| 2 | John Kennedy | 8 |
| 3 | K. Viveros | 8 |
| 4 | Carlos Vinicius | 7 |
| 5 | Danilo | 7 |
| 6 | Arthur Cabral | 7 |
| 7 | Breno Lopes | 7 |
| 8 | Luciano Juba | 7 |
| 9 | Jonathan Calleri | 6 |
| 10 | S. Mendoza | 5 |