Resultados Fútbol y Estadísticas Primera A 2025, Colombia
Consulta en esta página el torneo de fútbol Primera A jugado en Colombia, con una serie de partidos jugados en casa o como visitante durante la temporada 2025. Nuestra análisis de datos incluye estadísticas de la liga como matriz de goles, resultados de los partidos de fútbol, máximos goleadores o los resultados destacados de los partidos de la temporada. Más estadísticas de fútbol se pueden consultar en el sitio web SoccerStats247.com.
Matriz Primera A
| Team | Aguilas | Alianza | America De Cali | Atl. Nacional | Bucaramanga | Chico | Cucuta | Dep. Cali | Dep. Pasto | Deportes Tolima | Fortaleza | Ind. Medellin | Inter Bogotá | Jaguares de Cordoba | Junior | Llaneros | Millonarios | Once Caldas | Pereira | Santa Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alianza | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| America De Cali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 | - | - | - | - | 1-1 | - | - |
| Atl. Nacional | - | - | 2-1 | - | - | 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bucaramanga | - | 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | - | - |
| Chico | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 |
| Cucuta | - | - | - | - | 2-2 | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 1-2 | - | - |
| Dep. Cali | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 | - | - | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dep. Pasto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 2-1 | - | - | - |
| Deportes Tolima | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fortaleza | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - |
| Ind. Medellin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inter Bogotá | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaguares de Cordoba | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Llaneros | 1-1 | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Millonarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | 1-2 | - | - | - | - | - |
| Once Caldas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | - | 1-1 |
| Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 2-3 | 0-2 | - | - | - | - |
| Santa Fe | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 | - |
El uso e inclusión de estas estadísticas en su sitio web es gratuito con el crédito de la fuente adecuado e inclusión de un enlace de retorno a esta página.
Resultados Primera A 2025
| Fecha | Resultado del Partido |
|---|---|
| 16.01.2026 | Pereira 0 - 2 Llaneros |
| 17.01.2026 | Fortaleza 1 - 0 Alianza |
| 17.01.2026 | America De Cali 3 - 0 Inter Bogotá |
| 17.01.2026 | Atl. Nacional 4 - 0 Chico |
| 18.01.2026 | Bucaramanga 2 - 1 Millonarios |
| 18.01.2026 | Dep. Pasto 1 - 0 Ind. Medellin |
| 18.01.2026 | Jaguares de Cordoba 1 - 0 Dep. Cali |
| 18.01.2026 | Junior 0 - 2 Deportes Tolima |
| 19.01.2026 | Santa Fe 1 - 1 Aguilas |
| 19.01.2026 | Cucuta 1 - 2 Once Caldas |
| 23.01.2026 | Inter Bogotá 2 - 1 Cucuta |
| 24.01.2026 | Deportes Tolima 2 - 0 Alianza |
| 24.01.2026 | Pereira 0 - 0 Fortaleza |
| 24.01.2026 | Llaneros 1 - 1 Bucaramanga |
| 24.01.2026 | Dep. Cali 3 - 1 Ind. Medellin |
| 25.01.2026 | Chico 0 - 1 America De Cali |
| 25.01.2026 | Aguilas 1 - 2 Dep. Pasto |
| 25.01.2026 | Millonarios 1 - 2 Junior |
| 26.01.2026 | Once Caldas 1 - 1 Santa Fe |
| 27.01.2026 | Cucuta 2 - 2 Bucaramanga |
| 27.01.2026 | Fortaleza 1 - 1 Llaneros |
| 28.01.2026 | Ind. Medellin 2 - 2 Deportes Tolima |
| 28.01.2026 | Alianza 1 - 1 Chico |
| 28.01.2026 | Santa Fe 2 - 2 Pereira |
| 29.01.2026 | Dep. Pasto 2 - 1 Millonarios |
| 29.01.2026 | Aguilas 2 - 1 Dep. Cali |
| 29.01.2026 | Jaguares de Cordoba 2 - 3 Inter Bogotá |
| 30.01.2026 | America De Cali 1 - 1 Once Caldas |
| 31.01.2026 | Cucuta 1 - 1 Fortaleza |
| 31.01.2026 | Chico 0 - 1 Santa Fe |
| 01.02.2026 | Bucaramanga 5 - 0 Alianza |
| 01.02.2026 | Dep. Cali 3 - 0 Dep. Pasto |
| 01.02.2026 | Once Caldas 1 - 1 Jaguares de Cordoba |
| 02.02.2026 | Llaneros 1 - 1 Aguilas |
| 02.02.2026 | Millonarios 0 - 0 Ind. Medellin |
| 02.02.2026 | Inter Bogotá 0 - 0 Deportes Tolima |
| 03.02.2026 | Pereira 2 - 3 Junior |
| 05.02.2026 | Atl. Nacional 2 - 1 America De Cali |
| 06.02.2026 | Millonarios - Pereira |
| 06.02.2026 | Dep. Pasto - Bucaramanga |
| 07.02.2026 | Ind. Medellin - Inter Bogotá |
| 07.02.2026 | Aguilas - Cucuta |
| 07.02.2026 | Deportes Tolima - Llaneros |
| 07.02.2026 | Santa Fe - Atl. Nacional |
| 07.02.2026 | Fortaleza - Santa Fe |
| 08.02.2026 | Junior - Chico |
| 08.02.2026 | Fortaleza - America De Cali |
| 08.02.2026 | Alianza - Once Caldas |
| 08.02.2026 | Dep. Cali - Millonarios |
| 09.02.2026 | Jaguares de Cordoba - Pereira |
| 10.02.2026 | Cucuta - Ind. Medellin |
| 10.02.2026 | Llaneros - Dep. Pasto |
| 11.02.2026 | Bucaramanga - Deportes Tolima |
| 11.02.2026 | Millonarios - Aguilas |
| 12.02.2026 | Inter Bogotá - Dep. Cali |
| 12.02.2026 | Chico - Jaguares de Cordoba |
| 12.02.2026 | Once Caldas - Junior |
| 13.02.2026 | Atl. Nacional - Fortaleza |
| 14.02.2026 | America De Cali - Santa Fe |
| 14.02.2026 | Millonarios - Llaneros |
| 14.02.2026 | Ind. Medellin - Pereira |
| 15.02.2026 | Dep. Pasto - Inter Bogotá |
| 15.02.2026 | Aguilas - Bucaramanga |
| 15.02.2026 | Deportes Tolima - Once Caldas |
| 15.02.2026 | Dep. Cali - Atl. Nacional |
| 16.02.2026 | Fortaleza - Chico |
| 17.02.2026 | Alianza - Cucuta |
| 17.02.2026 | Jaguares de Cordoba - Santa Fe |
| 19.02.2026 | Junior - America De Cali |
| 20.02.2026 | Llaneros - Ind. Medellin |
| 21.02.2026 | Pereira - Dep. Pasto |
| 21.02.2026 | Once Caldas - Fortaleza |
| 21.02.2026 | Bucaramanga - Dep. Cali |
| 21.02.2026 | Atl. Nacional - Alianza |
| 22.02.2026 | Inter Bogotá - Millonarios |
| 22.02.2026 | Santa Fe - Junior |
| 22.02.2026 | Chico - Aguilas |
| 23.02.2026 | America De Cali - Jaguares de Cordoba |
| 23.02.2026 | Cucuta - Deportes Tolima |
| 27.02.2026 | Jaguares de Cordoba - Junior |
| 28.02.2026 | Once Caldas - Chico |
| 28.02.2026 | Alianza - America De Cali |
| 01.03.2026 | Ind. Medellin - Bucaramanga |
| 01.03.2026 | Dep. Pasto - Cucuta |
| 01.03.2026 | Aguilas - Inter Bogotá |
| 01.03.2026 | Dep. Cali - Llaneros |
| 02.03.2026 | Deportes Tolima - Atl. Nacional |
| 05.03.2026 | Aguilas - Atl. Nacional |
| 05.03.2026 | Bucaramanga - Pereira |
| 05.03.2026 | Dep. Cali - Once Caldas |
| 05.03.2026 | Deportes Tolima - Santa Fe |
| 05.03.2026 | Dep. Pasto - America De Cali |
| 05.03.2026 | Fortaleza - Jaguares de Cordoba |
| 05.03.2026 | Ind. Medellin - Chico |
| 05.03.2026 | Junior - Alianza |
| 05.03.2026 | Llaneros - Inter Bogotá |
| 05.03.2026 | Millonarios - Cucuta |
| 13.03.2026 | Once Caldas - Dep. Pasto |
| 14.03.2026 | Atl. Nacional - Llaneros |
| 14.03.2026 | Inter Bogotá - Bucaramanga |
| 14.03.2026 | Cucuta - Dep. Cali |
| 14.03.2026 | Chico - Millonarios |
| 15.03.2026 | Santa Fe - Alianza |
| 15.03.2026 | Pereira - Aguilas |
| 15.03.2026 | America De Cali - Deportes Tolima |
| 15.03.2026 | Jaguares de Cordoba - Ind. Medellin |
| 16.03.2026 | Junior - Fortaleza |
| 17.03.2026 | Llaneros - Cucuta |
| 17.03.2026 | Bucaramanga - Once Caldas |
| 18.03.2026 | Millonarios - Atl. Nacional |
| 18.03.2026 | Dep. Pasto - Chico |
| 18.03.2026 | Inter Bogotá - Pereira |
| 19.03.2026 | Dep. Cali - Santa Fe |
| 19.03.2026 | Alianza - Jaguares de Cordoba |
| 19.03.2026 | Deportes Tolima - Fortaleza |
| 20.03.2026 | Ind. Medellin - Junior |
| 20.03.2026 | Aguilas - America De Cali |
| 21.03.2026 | Once Caldas - Millonarios |
| 22.03.2026 | Alianza - Dep. Cali |
| 22.03.2026 | Pereira - Cucuta |
| 23.03.2026 | Atl. Nacional - Inter Bogotá |
| 23.03.2026 | Chico - Deportes Tolima |
| 23.03.2026 | Santa Fe - Ind. Medellin |
| 23.03.2026 | Jaguares de Cordoba - Aguilas |
| 24.03.2026 | Junior - Bucaramanga |
| 25.03.2026 | Fortaleza - Dep. Pasto |
| 26.03.2026 | America De Cali - Llaneros |
| 27.03.2026 | Aguilas - Alianza |
| 28.03.2026 | Bucaramanga - Santa Fe |
| 28.03.2026 | Cucuta - Chico |
| 28.03.2026 | Deportes Tolima - Jaguares de Cordoba |
| 29.03.2026 | Dep. Cali - Pereira |
| 29.03.2026 | Inter Bogotá - Junior |
| 29.03.2026 | Dep. Pasto - Atl. Nacional |
| 29.03.2026 | Ind. Medellin - America De Cali |
| 30.03.2026 | Llaneros - Once Caldas |
| 31.03.2026 | Millonarios - Fortaleza |
| 01.04.2026 | Deportes Tolima - Aguilas |
| 01.04.2026 | Alianza - Dep. Pasto |
| 01.04.2026 | Santa Fe - Llaneros |
| 02.04.2026 | Atl. Nacional - Cucuta |
| 02.04.2026 | Chico - Pereira |
| 02.04.2026 | America De Cali - Bucaramanga |
| 02.04.2026 | Jaguares de Cordoba - Millonarios |
| 03.04.2026 | Once Caldas - Ind. Medellin |
| 03.04.2026 | Fortaleza - Inter Bogotá |
| 04.04.2026 | Junior - Dep. Cali |
| 05.04.2026 | Cucuta - America De Cali |
| 06.04.2026 | Millonarios - Deportes Tolima |
| 06.04.2026 | Pereira - Alianza |
| 07.04.2026 | Atl. Nacional - Jaguares de Cordoba |
| 10.04.2026 | Llaneros - Jaguares de Cordoba |
| 11.04.2026 | Pereira - Once Caldas |
| 11.04.2026 | Dep. Pasto - Deportes Tolima |
| 11.04.2026 | Millonarios - Santa Fe |
| 12.04.2026 | Ind. Medellin - Atl. Nacional |
| 12.04.2026 | Aguilas - Junior |
| 12.04.2026 | Dep. Cali - Fortaleza |
| 12.04.2026 | Bucaramanga - Chico |
| 13.04.2026 | Inter Bogotá - Alianza |
| 17.04.2026 | Jaguares de Cordoba - Dep. Pasto |
| 18.04.2026 | Chico - Dep. Cali |
| 18.04.2026 | Deportes Tolima - Pereira |
| 19.04.2026 | Fortaleza - Aguilas |
| 19.04.2026 | Santa Fe - Cucuta |
| 19.04.2026 | America De Cali - Millonarios |
| 19.04.2026 | Junior - Llaneros |
| 20.04.2026 | Alianza - Ind. Medellin |
| 20.04.2026 | Once Caldas - Inter Bogotá |
| 21.04.2026 | Atl. Nacional - Bucaramanga |
| 24.04.2026 | Cucuta - Junior |
| 25.04.2026 | Dep. Pasto - Santa Fe |
| 25.04.2026 | Bucaramanga - Jaguares de Cordoba |
| 25.04.2026 | Ind. Medellin - Fortaleza |
| 25.04.2026 | Dep. Cali - America De Cali |
| 26.04.2026 | Pereira - Atl. Nacional |
| 26.04.2026 | Aguilas - Once Caldas |
| 26.04.2026 | Llaneros - Alianza |
| 27.04.2026 | Inter Bogotá - Chico |
| 29.04.2026 | Alianza - Millonarios |
| 29.04.2026 | America De Cali - Pereira |
| 29.04.2026 | Chico - Llaneros |
| 29.04.2026 | Deportes Tolima - Dep. Cali |
| 29.04.2026 | Fortaleza - Bucaramanga |
| 29.04.2026 | Ind. Medellin - Aguilas |
| 29.04.2026 | Jaguares de Cordoba - Cucuta |
| 29.04.2026 | Junior - Dep. Pasto |
| 29.04.2026 | Once Caldas - Atl. Nacional |
| 29.04.2026 | Santa Fe - Inter Bogotá |
La tabla de resultados se actualiza a medida que se juegan los partidos, incluyendo los resultados al final del tiempo reglamentario, así como la lista de encuentros de los partidos por jugar.
Máximos Goleadores Primera A
The 2025 top goal scorers for Primera A are listed below, ranked based on the number of goals scored.
| Goleador | Goles |
|---|---|
| L. Pons | 4 |
| A. Estupinan (PG) | 4 |
| J. Peralta (PG) | 3 |
| D. Moreno (PG) | 3 |
| Titi | 3 |
| J. Rivaldo | 3 |
| Y. Guzman | 2 |
| L. Flores (OG) | 2 |
| J. P. Torres Patino | 2 |
| C. Mafla | 2 |
| L. Hernandez | 2 |
| D. Moncada | 2 |
| C. Cortes | 2 |
| R. Contreras | 2 |
| K. Londono | 2 |
| A. Parra Osorio | 2 |
| C. Barrios | 2 |
| D. Mantilla | 1 |
| Jhon Vasquez (PG) | 1 |
| R. D. Rivas Torres | 1 |
| J. Romero | 1 |
| A. Sarmiento | 1 |
| E. Cardona | 1 |
| W. Tesillo | 1 |
| J. Bauza | 1 |
| Jopito | 1 |
| J. Gonzalez | 1 |
| F. Charales | 1 |
| F. Bone | 1 |
| Y. D. Hurtado Torres | 1 |
| A. Hurtado (PG) | 1 |
| G. Mancilla | 1 |
| J. Martinez | 1 |
| J. Palacios | 1 |
| T. Gutierrez | 1 |
| J. Pena | 1 |
| F. Fagundez | 1 |
| K. A. Cuesta Rodriguez | 1 |
| A. Arroyo (PG) | 1 |
| J. Ortiz | 1 |
| E. Larrosa | 1 |
| W. Fernandez | 1 |
| J. Romana | 1 |
| M. Perez | 1 |
| Y. Quinones | 1 |
| E. Mosquera | 1 |
| Y. Goez | 1 |
| F. Aguilar | 1 |
| F. Lozano | 1 |
| K. Parra Atehortua | 1 |
| F. Sanguinetti | 1 |
| J. A. Altamiranda Arrieta | 1 |
| D. Lopez | 1 |
| L. Sanchez | 1 |
| M. Castillo | 1 |
| J. Balanta | 1 |
| E. Olivera | 1 |
| F. Sambueza | 1 |
| J. Mosquera | 1 |
| E. Batalla | 1 |
| J. Dinenno | 1 |
| Y. Mosquera | 1 |
| K. Caicedo | 1 |
| S. Aguilar | 1 |
| L. Muriel | 1 |
| G. Torres | 1 |
| M. Casco | 1 |
| D. Borrero | 1 |
| J. Rengifo | 1 |
Principales Resultados Primera A
Los resultados más populares de los partidos de la temporada 2025 de la Primera A también pueden ofrecer una visión interesante sobre el desempeño de la liga, mostrando con qué frecuencia los partidos terminan en empate, con qué frecuencia los equipos locales logran una victoria o, por otro lado, con qué frecuencia ganan los equipos visitantes.
| Marcador | Partidos |
|---|---|
| 1-1 | 9 |
| 2-1 | 5 |
| 1-0 | 3 |
| 1-2 | 3 |
| 0-0 | 3 |
| 2-2 | 3 |
| 0-2 | 2 |
| 3-0 | 2 |
| 0-1 | 2 |
| 2-3 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
Los datos en esta página se actualizaron el 06.02.2026. Recuerde que SoccerResults24.com ofrece los resultados de fútbol de hoy para las competiciones de América Latina.