Estadísticas de Apuestas para Primera Division 2026, Argentina
Descubre cuáles habrían sido las ganancias y pérdidas si hubieras realizado apuestas en el mismo mercado de apuestas desde el inicio hasta el final de la temporada 2026 de la Primera Division (Argentina). Consulta nuestro artículo para obtener datos sobre los posibles resultados de las apuestas. Las tablas a continuación ofrecen estadísticas de apuestas a nivel de liga, así como estadísticas de apuestas para cada equipo individual, mostrando cuáles podrían haber sido las ganancias y pérdidas al apostar en resultados específicos de fútbol durante la temporada.
Primera Division – Estadísticas de Apuestas de la Liga
Las estadísticas de la liga ofrecen información sobre las ganancias y pérdidas al apostar por la victoria del equipo local (tipo de apuesta 1), la victoria del equipo visitante (tipo de apuesta 2) y si ambos equipos marcarán (sí o no). En pocas palabras, realizar apuestas consistentes desde el inicio hasta el final de la temporada habría resultado en los siguientes retornos calculados en porcentajes y valor total. Los valores se calculan para una apuesta de 10 unidades por cada apuesta individual realizada.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| PJ Apuesta Local | 246 |
| Ganancia Apuesta Local | -126.2 |
| % Apuesta Local | -5.13% |
| PJ Apuesta Visitante | 246 |
| Ganancia Apuesta Visitante | -47 |
| % Apuesta Visitante | -1.91% |
| Ganancia Apuesta BTTS Sí | 175.6 |
| % Apuesta BTTS Sí | 7.14% |
| Ganancia Apuesta BTTS No | -248.7 |
| % Apuesta BTTS No | -10.11% |
Estadísticas de Apuestas del Equipo
Si la tabla anterior muestra los resultados de las apuestas por liga, creemos que también sería interesante averiguar cuáles habrían sido los resultados de las apuestas al realizarlas en equipos específicos. La tabla siguiente cubre los resultados de las apuestas a Equipo para Ganar (1 o 2 en los mercados de apuestas Moneyline, dependiendo de si el equipo ha jugado como local o visitante), Equipo para Empatar o Equipo para Perder, Equipo para No Ganar (apuesta en el mercado de doble oportunidad a que el equipo contrario gane o empate), así como apuestas a Equipo para Ganar solo en partidos en casa o solo en encuentros como visitante.
| Equipo | PJ | Ganancia Apuesta Ganar | Ganancia Apuesta Empatar | Ganancia Apuesta Perder | Ganancia Apuesta No Ganar | PJ Local | Ganancia Apuesta Victoria Local | PJ Visitante | Ganancia Apuesta Victoria Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldosivi | 16 | -150 | 65.4 | 1 | 15.2 | 8 | -10 | 8 | -70 |
| Argentinos Jrs | 18 | -1.6 | 23.2 | -83.8 | -61.3 | 11 | 59.9 | 7 | -1.5 |
| Atl. Tucuman | 16 | -39 | -5.2 | 17.6 | -10.2 | 8 | 11 | 8 | 0 |
| Banfield | 16 | -28.9 | -68.2 | 18.2 | -34.3 | 8 | 33.6 | 8 | -32.5 |
| Barracas Central | 16 | 36.3 | 45.4 | -28.7 | -39.8 | 8 | 30.8 | 8 | 65.5 |
| Belgrano | 19 | 48.4 | 10.2 | -52.6 | -59.4 | 9 | 14.9 | 10 | 93.5 |
| Boca Juniors | 16 | 41.3 | 53.4 | -117.2 | -70.7 | 8 | 19.9 | 8 | 81.4 |
| Central Cordoba | 16 | -30 | -28.5 | 26 | -26.1 | 8 | 60 | 8 | -50 |
| Defensa y Justicia | 16 | -1.4 | 15.5 | -21.8 | -29.4 | 8 | -0.7 | 8 | 49.3 |
| Dep. Riestra | 16 | -120.4 | 72.1 | 11.5 | 9.7 | 8 | 9.6 | 8 | -50 |
| Estudiantes L.P. | 17 | 39.9 | -80.2 | 13.5 | -69.3 | 9 | 5 | 8 | 54.9 |
| Estudiantes Rio Cuarto | 16 | -122 | -96.2 | 123.5 | 5.8 | 8 | -32 | 8 | -70 |
| Gimnasia L.P. | 18 | 145 | -118.7 | -14.5 | -78.5 | 8 | 46.4 | 10 | 118.6 |
| Gimnasia Mendoza | 16 | 6.7 | -29 | 11.1 | -34.9 | 8 | 52.4 | 8 | -5.7 |
| Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huracan | 16 | -35.8 | 47 | -14.5 | -20.5 | 8 | 27.2 | 8 | 7 |
| Ind. Rivadavia | 17 | 126.7 | -42.9 | -26.7 | -87 | 10 | 56.1 | 7 | 110.6 |
| Independiente | 17 | -17.7 | -3.1 | 3.1 | -25.8 | 8 | 34.5 | 9 | -2.2 |
| Instituto | 16 | -13 | -70.3 | 28 | -39.4 | 8 | 19.5 | 8 | -2.5 |
| Lanus | 17 | 7.9 | 26.2 | -42.7 | -37 | 8 | 18.3 | 9 | 49.6 |
| Newells Old Boys | 16 | -40.5 | 24.6 | -1 | -17 | 8 | -15.5 | 8 | 35 |
| Platense | 16 | -61.8 | 54.1 | 13.5 | -9.5 | 8 | -13.8 | 8 | 22 |
| Racing Club | 17 | -16 | 31.8 | -3.3 | -20.7 | 7 | 0.4 | 10 | 43.6 |
| River Plate | 19 | 13.6 | -90.4 | 56.7 | -89.9 | 11 | 11.2 | 8 | 32.4 |
| Rosario Central | 18 | 22.6 | -59 | -11.1 | -70.4 | 9 | 20.4 | 9 | 42.2 |
| San Lorenzo | 17 | -35.2 | 74.5 | -35.2 | -31.1 | 8 | 6.6 | 9 | 38.2 |
| San Martin S.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarmiento Junin | 16 | 12.7 | -127.5 | 17.4 | -49.9 | 8 | 65.2 | 8 | -42.5 |
| Talleres Cordoba | 17 | 28.1 | -16.5 | 7.2 | -49 | 8 | 9.6 | 9 | 68.5 |
| Tigre | 16 | -8.8 | 80 | -21.8 | -9.8 | 8 | 36.2 | 8 | 35 |
| Union de Santa Fe | 18 | -17.5 | 13.2 | -2.7 | -38.9 | 8 | 16.3 | 10 | 26.2 |
| Velez Sarsfield | 17 | 37.2 | 48.5 | -43.9 | -46.4 | 9 | 40.8 | 8 | 66.4 |
Los montos utilizados para calcular las ganancias o pérdidas también se establecen en 10 unidades por apuesta. El número de partidos jugados y cubiertos por las estadísticas de apuestas también se incluye en la tabla. En el caso de que el número de partidos mostrado sea menor que el total de juegos disputados durante la temporada de la Primera Division, significa que las estadísticas de apuestas pueden haber comenzado en una etapa posterior de la temporada; nuestro objetivo será incluir estadísticas completas con la nueva temporada.
The Sports Betting Data for this post was last updated on 18.05.2026.
Derechos de autor: puedes incluir los datos publicados en esta publicación en tu página web, pero se requiere que acredites la fuente de los datos con un enlace.
Dónde Apostar en la Primera Division
Cualquiera que desee apostar en la Primera Division puede usar varias opciones como Bet365 apuestas deportivas o Betsson apuestas deportivas, dos casas de apuestas también utilizadas, entre otras, al recopilar las cuotas usadas para calcular las estadísticas de apuestas mencionadas. Para usuarios mayores de 18 años: ¡apuesten con responsabilidad! Nota: las estadísticas de apuestas anteriores no necesariamente se repetirán en la siguiente temporada de fútbol.