Apertura
Primera A 2025 Apertura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Atlético Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 13 | VEVPE | 28 |
2 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | EEVVV | 27 |
3 | Junior | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | EEVVV | 27 |
4 | América de Cali | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | EEPVV | 26 |
5 | Independiente Medellín | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | VPEEE | 24 |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | EVVVP | 23 |
7 | Independiente Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | PPEVP | 23 |
8 | Once Caldas | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | VEVVE | 23 |
9 | Deportivo Cali | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | PEVEE | 20 |
10 | Deportivo Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | PEEEE | 20 |
11 | Atlético Bucaramanga | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | VVPVV | 19 |
12 | Alianza | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | VVPPE | 19 |
13 | Deportivo Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | VEEPE | 17 |
14 | Llaneros | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | PPVVP | 14 |
15 | Fortaleza CEIF | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | VPPPE | 13 |
16 | Boyacá Chicó | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | PEEPP | 13 |
17 | Envigado | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | PEVPE | 12 |
18 | Águilas Doradas | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | EEPEV | 10 |
19 | Unión Magdalena | 14 | 0 | 7 | 7 | 10 | 19 | EEPPP | 7 |
20 | La Equidad | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 20 | PVPPE | 7 |
Calusura
Primera A 2025 Clausura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
2 | América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
3 | Atlético Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
4 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
5 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
6 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
7 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
8 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
9 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
10 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
11 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
12 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
13 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
14 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
15 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
17 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
18 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
19 | Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
20 | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera A Colombia. Consulta los rankings de los equipos de la Primera A, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.