Apertura
Primera A 2025 Apertura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | América de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | VVEVV | 39 |
| 2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | VVEEV | 38 |
| 3 | Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | VVPEP | 37 |
| 4 | Deportes Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | PVVVE | 36 |
| 5 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | PPVEV | 35 |
| 6 | Independiente Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | PVVVE | 33 |
| 7 | Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | VPEVV | 33 |
| 8 | Independiente Medellín | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | PVPPE | 32 |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | VVVPP | 29 |
| 10 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | VPVVE | 29 |
| 11 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | PVPVP | 29 |
| 12 | Deportivo Pereira FC | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | VPVEE | 28 |
| 13 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | PPPEP | 24 |
| 14 | Águilas Doradas | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | VVVEP | 21 |
| 15 | Llaneros | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | VPPVP | 20 |
| 16 | Fortaleza CEIF | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | PPVPE | 20 |
| 17 | Boyacá Chicó | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | PVVEP | 20 |
| 18 | Envigado FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | PPPPP | 18 |
| 19 | Unión Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | VPPPP | 11 |
| 20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | PPPPP | 10 |
Calusura
Primera A 2025 Clausura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Independiente Medellín | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | VVVPE | 40 |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | VVVVV | 38 |
| 3 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | PVVVE | 37 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | PVPVE | 37 |
| 5 | Junior | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | VEPPV | 35 |
| 6 | Fortaleza CEIF | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | PEVVP | 35 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | VVVPE | 31 |
| 8 | América de Cali | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | PVVVV | 29 |
| 9 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | PVVVP | 29 |
| 10 | Águilas Doradas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | PPVVV | 27 |
| 11 | Once Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | EVEVP | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | VEEVE | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | PPPPV | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | EPPPP | 21 |
| 15 | Unión Magdalena | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | VPPPV | 21 |
| 16 | Envigado FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | VEPPP | 20 |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | VPVPE | 19 |
| 18 | Deportivo Pereira FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | PPPPP | 18 |
| 19 | Boyacá Chicó | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | PPPVE | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | VPPPP | 14 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera A Colombia. Consulta los rankings de los equipos de la Primera A, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.