Apertura
Primera A 2026 Apertura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | PPVVV | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | VEVVP | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | PPVVE | 34 |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | VPVVP | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | VEVEE | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | EPVPE | 31 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | VVVEE | 29 |
| 8 | La Equidad | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | PVPVE | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | EVPEV | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | EVPEP | 26 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | PVVVP | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | VEPPV | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | PEPVP | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | PEPEV | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | VPPVE | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | VEPPV | 18 |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | EEPPV | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | VPPVP | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | PEPVE | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira FC | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | PVPEP | 10 |
Calusura
Primera A 2025 Clausura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Independiente Medellín | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | VVVPE | 40 |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | VVVVV | 38 |
| 3 | Atlético Nacional | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | PVVVE | 37 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | PVPVE | 37 |
| 5 | Junior | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | VEPPV | 35 |
| 6 | Fortaleza CEIF | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | PEVVP | 35 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | VVVPE | 31 |
| 8 | América de Cali | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | PVVVV | 29 |
| 9 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | PVVVP | 29 |
| 10 | Águilas Doradas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | PPVVV | 27 |
| 11 | Once Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | EVEVP | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | VEEVE | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | PPPPV | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | EPPPP | 21 |
| 15 | Unión Magdalena | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | VPPPV | 21 |
| 16 | Envigado FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | VEPPP | 20 |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | VPVPE | 19 |
| 18 | Deportivo Pereira FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | PPPPP | 18 |
| 19 | Boyacá Chicó | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | PPPVE | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | VPPPP | 14 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera A Colombia. Consulta los rankings de los equipos de la Primera A, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.