Apertura
Primera A 2026 | P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts |
|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | LLWWW | 40 |
| 1 | América de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | WDWDW | 20 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | WDWWL | 35 |
| 2 | Deportes Tolima | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | WDWWL | 16 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | LLWWD | 34 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | WWLWW | 15 |
| 4 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | WWWLW | 12 |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | WLWWL | 33 |
| 5 | Millonarios | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | DLDWD | 12 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | WDWDD | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | DLWLD | 31 |
| 6 | Llaneros | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | LLWLD | 11 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | DWDDW | 10 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | WWWDD | 29 |
| 8 | La Equidad | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | LWLWD | 28 |
| 8 | Águilas Doradas | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | DDDDW | 10 |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | DDWDD | 10 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | DWLDW | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | DWLDL | 26 |
| 10 | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | LWDDL | 9 |
| 11 | Cúcuta Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | DLWWD | 9 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | LWWWL | 26 |
| 12 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | DLDWL | 8 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | WDLLW | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | LDLWL | 23 |
| 13 | La Equidad | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | DDDDD | 8 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | LDLDW | 22 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | DLDLW | 7 |
| 15 | Deportivo Pereira FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | DLWDD | 6 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | WLLWD | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | DDWDL | 6 |
| 16 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | WDLLW | 18 |
| 17 | Boyacá Chicó | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | WDDLL | 5 |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | DDLLW | 17 |
| 18 | Junior | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | DDLDL | 3 |
| 18 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | WLLWL | 17 |
| 19 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | DLDLL | 2 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | LDLWD | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira FC | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | LWLDL | 10 |
| 20 | Alianza | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | LLLDL | 2 |
Calusura
Primera A 2026 | P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts |
|---|
| 1 | América de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | WDWDW | 20 |
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | LLWWW | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | WDWWL | 35 |
| 2 | Deportes Tolima | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | WDWWL | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | WWLWW | 15 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | LLWWD | 34 |
| 4 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | WWWLW | 12 |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | WLWWL | 33 |
| 5 | Millonarios | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | DLDWD | 12 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | WDWDD | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | DLWLD | 31 |
| 6 | Llaneros | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | LLWLD | 11 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | DWDDW | 10 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | WWWDD | 29 |
| 8 | La Equidad | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | LWLWD | 28 |
| 8 | Águilas Doradas | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | DDDDW | 10 |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | DDWDD | 10 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | DWLDW | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | DWLDL | 26 |
| 10 | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | LWDDL | 9 |
| 11 | Cúcuta Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | DLWWD | 9 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | LWWWL | 26 |
| 12 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | DLDWL | 8 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | WDLLW | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | LDLWL | 23 |
| 13 | La Equidad | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | DDDDD | 8 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | LDLDW | 22 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | DLDLW | 7 |
| 15 | Deportivo Pereira FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | DLWDD | 6 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | WLLWD | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | WDLLW | 18 |
| 16 | Jaguares de Córdoba FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | DDWDL | 6 |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | DDLLW | 17 |
| 17 | Boyacá Chicó | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | WDDLL | 5 |
| 18 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | WLLWL | 17 |
| 18 | Junior | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | DDLDL | 3 |
| 19 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | DLDLL | 2 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | LDLWD | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira FC | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | LWLDL | 10 |
| 20 | Alianza | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | LLLDL | 2 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera A Colombia. Consulta los rankings de los equipos de la Primera A, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.