Apertura
Primera A 2024 Apertura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Atlético Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | VVPPV | 38 |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | PVVVP | 38 |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | VPVEE | 34 |
4 | Independiente Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | PVVEV | 34 |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | PVEVV | 33 |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | VVVVV | 31 |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | EVPEP | 29 |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | EPPPV | 29 |
9 | Independiente Medellín | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | VEVVE | 29 |
10 | América de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | EPEEV | 25 |
11 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | EVVPP | 25 |
12 | Atlético Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | VEPEP | 24 |
13 | Fortaleza CEIF | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | EPEVV | 24 |
14 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | VPEEE | 22 |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | EVEEP | 21 |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | VPEPV | 19 |
17 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | PPVPP | 18 |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | PPPEE | 16 |
19 | Alianza | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | PVPPE | 16 |
20 | Patriotas Boyacá | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | PPPVE | 15 |
Calusura
Primera A 2024 Clausura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Independiente Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | VEVEP | 37 |
2 | América de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | VEPPP | 37 |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | VEEVV | 35 |
4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | VPVVE | 34 |
5 | Atlético Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | PEEEV | 32 |
6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | VEEEV | 31 |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | PEPPE | 31 |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | VEVPV | 30 |
9 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | VEVVV | 29 |
10 | Atlético Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | VVEPP | 28 |
11 | Fortaleza CEIF | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | PPVVP | 27 |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | VEEVV | 27 |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | PEPVP | 22 |
14 | Águilas Doradas | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | VPPPP | 21 |
15 | Patriotas Boyacá | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | PVPVE | 20 |
16 | Alianza | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | PEVPE | 17 |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | PPPVV | 17 |
18 | Jaguares de Córdoba | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | PEVPP | 15 |
19 | Boyacá Chicó | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | PVEPV | 15 |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | PVPEP | 13 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera A Colombia. Consulta los rankings de los equipos de la Primera A, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.