Primera División 2026
| P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts |
|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | DWDWW | 34 |
| 1 | Argentinos Juniors | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | DWDLW | 17 |
| 2 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | WDWWL | 31 |
| 2 | Gimnasia Mendoza | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | DWWWL | 16 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | WDDDD | 16 |
| 3 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | WWWDW | 30 |
| 4 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | LWLWW | 29 |
| 4 | Instituto | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | LWDWW | 16 |
| 5 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | LWWLW | 29 |
| 5 | Sarmiento | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | WLWWW | 15 |
| 6 | Gimnasia La Plata | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | WWLLW | 15 |
| 6 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | DDDWL | 28 |
| 7 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | LWWDW | 14 |
| 7 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | DWWLW | 28 |
| 8 | Unión | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | WWWLL | 13 |
| 8 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | WLDWL | 26 |
| 9 | Talleres de Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | DDWWL | 26 |
| 9 | Atlético Tucumán | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | WDDWL | 13 |
| 10 | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | WLDWL | 13 |
| 10 | Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | WWWWL | 26 |
| 11 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | DDLWW | 12 |
| 11 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | WLWDW | 24 |
| 12 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | DDLWD | 24 |
| 12 | Newell's Old Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | DDWWL | 12 |
| 13 | Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | DLDWW | 22 |
| 13 | Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | LDWDW | 12 |
| 14 | Rosario Central | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | DLDWW | 12 |
| 14 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | LWDDW | 22 |
| 15 | Unión | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | DDLLW | 21 |
| 15 | Boca Juniors | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | DWDDD | 11 |
| 16 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | DDDLL | 21 |
| 16 | Independiente Rivadavia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | LWDLW | 11 |
| 17 | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | DDLLL | 11 |
| 17 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | WDLWW | 21 |
| 18 | River Plate | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | WWDWL | 10 |
| 18 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | LDDWL | 21 |
| 19 | Lanús | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | WLDLW | 10 |
| 19 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | DLDDL | 20 |
| 20 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | LLLLL | 19 |
| 20 | Huracán | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | DDDLW | 10 |
| 21 | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | WLDWL | 10 |
| 21 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | LWLLW | 19 |
| 22 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | WLWDW | 19 |
| 22 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | DDDLW | 9 |
| 23 | Platense | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | DLWDW | 9 |
| 23 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | WDDLL | 18 |
| 24 | Estudiantes | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | LDLWL | 7 |
| 24 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | LLLDD | 16 |
| 25 | Central Córdoba SdE | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | LDLLW | 7 |
| 25 | Central Córdoba SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | LDWLL | 16 |
| 26 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | DDWDW | 15 |
| 26 | Banfield | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | LLLWL | 7 |
| 27 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | WDLDL | 14 |
| 27 | Estudiantes Río Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | LDDLL | 6 |
| 28 | Aldosivi | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | WLLDL | 5 |
| 28 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | DWLLL | 11 |
| 29 | Talleres de Córdoba | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | LDDLL | 5 |
| 29 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | DLDLD | 8 |
| 30 | Racing Club | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | LLDLL | 5 |
| 30 | Estudiantes Río Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | LLLLD | 5 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División Argentina. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.