Primera División 2026
| P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts |
|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | DDWWD | 54 |
| 2 | Universidad Católica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | WWWWL | 42 |
| 3 | Universidad de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | WWLLW | 42 |
| 4 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | LWLWW | 36 |
| 5 | Deportes Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | LWLWL | 33 |
| 6 | Everton | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 26 | WLWWD | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | LLLWW | 32 |
| 8 | Concepción | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | DLWDW | 31 |
| 9 | La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | LWWDW | 30 |
| 10 | Coquimbo Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 | LLLDD | 29 |
| 11 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | WWLDD | 28 |
| 12 | Huachipato | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 39 | WDLLL | 28 |
| 13 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | LWLLD | 27 |
| 14 | Unión La Calera | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 35 | WLLDL | 23 |
| 15 | Universidad Concepción | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 39 | LLWLL | 22 |
| 16 | Cobresal | 23 | 6 | 3 | 14 | 32 | 47 | WLWDL | 21 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División Chile. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.