Primera División 2025
| J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
---|
1 | Palestino | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | VEVVP | 16 |
2 | Coquimbo Unido | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | EVEEV | 15 |
3 | Huachipato | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | EVVPV | 14 |
4 | Audax Italiano | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | VPEVV | 13 |
5 | Universidad Católica | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | EVEVP | 11 |
6 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | VPEPV | 10 |
7 | Unión La Calera | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | PVPVE | 10 |
8 | O'Higgins | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | PVEEE | 10 |
9 | La Serena | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | PVPVE | 10 |
10 | Cobresal | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | EPEEV | 9 |
11 | Colo Colo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | EVPPV | 7 |
12 | Unión Española | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | VPVPP | 6 |
13 | Ñublense | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | PEPEV | 6 |
14 | Deportes Limache | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | VPPPP | 5 |
15 | Everton | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | PVEPP | 5 |
16 | Deportes Iquique | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | PEPPP | 1 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División Chile. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.