Primera División 2026
| J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | VVVVV | 33 |
| 2 | Universidad Católica | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | VPVPP | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | VEVPV | 23 |
| 4 | Everton | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | VEVVE | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | PPVEV | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | PPPEV | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | EVVPV | 21 |
| 8 | Ñublense | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | VEPPE | 21 |
| 9 | Universidad de Chile | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | VPVEP | 20 |
| 10 | O'Higgins | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | PPVVP | 19 |
| 11 | Universidad Concepción | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | EEVPP | 19 |
| 12 | La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | EPVPE | 18 |
| 13 | Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | EEVPE | 16 |
| 14 | Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | PPVPP | 13 |
| 15 | Concepción | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | PVPVE | 11 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | EPPPV | 11 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División Chile. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.