Primera División 2026
| J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 2 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 3 | Audax Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 4 | Cobresal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 5 | Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 6 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 7 | La Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 8 | Ñublense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 9 | O'Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 10 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 11 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 12 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 13 | Universidad Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 14 | Coquimbo Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 15 | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
| 16 | Deportes Limache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División Chile. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.