Apertura
Primera División 2026 Apertura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Alianza Lima | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 7 | VEVVV | 36 |
| 2 | Los Chankas | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 16 | VEPPV | 33 |
| 3 | Cienciano | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | PVVEP | 29 |
| 4 | Universitario FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | PEVPV | 25 |
| 5 | Melgar | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | VEVPV | 24 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | VVVVP | 22 |
| 7 | Cusco | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | PEEVV | 21 |
| 8 | Alianza Atlético | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 14 | VPVVP | 20 |
| 9 | ADT | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | VEVVE | 20 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | PEPVV | 20 |
| 11 | Deportivo Moquegua | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 23 | PEPVP | 17 |
| 12 | Sporting Cristal | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 26 | PEEPP | 16 |
| 13 | UTC Cajamarca | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | PPPEP | 16 |
| 14 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | VEPEV | 16 |
| 15 | FC Cajamarca | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | VVVPP | 15 |
| 16 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | PVPPV | 15 |
| 17 | Juan Pablo II College | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | PPPEE | 15 |
| 18 | Atlético Grau | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | VPPPV | 13 |
Calusura
Primera División 2025 Clausura | J | V | E | P | GA | GC | Formato | Pts |
|---|
| 1 | Universitario FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 13 | PEVVV | 40 |
| 2 | Cusco | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | VVEVV | 36 |
| 3 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | VVVPP | 31 |
| 4 | Alianza Lima | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | VVEVV | 31 |
| 5 | Cienciano | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | VPVVP | 27 |
| 6 | Los Chankas | 17 | 9 | 0 | 8 | 21 | 28 | VPPVV | 27 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 21 | EVPVV | 26 |
| 8 | Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | EVPVE | 25 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | EVPPV | 25 |
| 10 | ADT | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | EVPPE | 25 |
| 11 | Alianza Atlético | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | VVEPP | 23 |
| 12 | Sport Huancayo | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 28 | PVPPP | 18 |
| 13 | Alianza Universidad | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | VPEPP | 17 |
| 14 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | PPEPP | 16 |
| 15 | Sport Boys | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | PPEVP | 16 |
| 16 | Juan Pablo II College | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | PVPPP | 14 |
| 17 | Ayacucho FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 29 | PPPVP | 14 |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | PPEVV | 13 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEEE | 0 |
Los rankings de las clasificaciones más recientes para el campeonato de fútbol de la Primera División Perú. Consulta los rankings de los equipos de la Primera División, con el número de partidos jugados, puntos, victorias, empates y derrotas para esta temporada y la estructura del equipo en función de los últimos 5 partidos.